服务器中执行脚本./restart_very_quickly。 grep, awk命令的使用
./restart_very_quickly 脚本内容,用来快速启动某个server.
kill -9 `ps -ef | grep cassi1 | grep uwsgi | awk '{print $2}'`
/usr/local/uwsgi/uwsgi -x /var/data/cassi1/cassi.xml -M -p 3 -t 30 -R 10000 -d /var/log/uwsgi/cassi.log
/usr/local/uwsgi/uwsgi -x /var/data/cassi1/cassi.xml -M -p 3 -t 30 -R 10000 -d /var/log/uwsgi/cassi.log
ps -ef | grep cassi1 | grep uwsgi
[zhidaoyuan@HBL-LVS-1 cassi1]$ ps -ef | grep cassi1 | grep uwsgi
root 17540 1 0 Sep06 ? 00:00:02 /usr/local/uwsgi/uwsgi -x /var/data/cassi1/cassi.xml -M -p 3 -t 30 -R 10000 -d /var/log/uwsgi/cassi.log
root 17541 17540 0 Sep06 ? 00:04:33 /usr/local/uwsgi/uwsgi -x /var/data/cassi1/cassi.xml -M -p 3 -t 30 -R 10000 -d /var/log/uwsgi/cassi.log
root 17542 17540 0 Sep06 ? 00:02:19 /usr/local/uwsgi/uwsgi -x /var/data/cassi1/cassi.xml -M -p 3 -t 30 -R 10000 -d /var/log/uwsgi/cassi.log
root 17543 17540 0 Sep06 ? 00:01:28 /usr/local/uwsgi/uwsgi -x /var/data/cassi1/cassi.xml -M -p 3 -t 30 -R 10000 -d /var/log/uwsgi/cassi.log
root 17540 1 0 Sep06 ? 00:00:02 /usr/local/uwsgi/uwsgi -x /var/data/cassi1/cassi.xml -M -p 3 -t 30 -R 10000 -d /var/log/uwsgi/cassi.log
root 17541 17540 0 Sep06 ? 00:04:33 /usr/local/uwsgi/uwsgi -x /var/data/cassi1/cassi.xml -M -p 3 -t 30 -R 10000 -d /var/log/uwsgi/cassi.log
root 17542 17540 0 Sep06 ? 00:02:19 /usr/local/uwsgi/uwsgi -x /var/data/cassi1/cassi.xml -M -p 3 -t 30 -R 10000 -d /var/log/uwsgi/cassi.log
root 17543 17540 0 Sep06 ? 00:01:28 /usr/local/uwsgi/uwsgi -x /var/data/cassi1/cassi.xml -M -p 3 -t 30 -R 10000 -d /var/log/uwsgi/cassi.log
ps -ef | grep cassi1 | grep uwsgi | awk '{print $2}'
17540
17541
17542
17543
17541
17542
17543
awk 命令去把这个结果作为参数, kill杀掉这些进程。 $1 $2,指的是第一列还是 第二列的内容。
快速启动rails项目:
kill -9 `ps -ef | grep thin | grep 439 | awk '{print $2}'`
bundle exec thin start -C config/thin.yml
bundle exec thin start -C config/thin.yml
这个 439 是项目的端口号 port. 比如有两个端口 4390 4391 都会被查找出来。 awk '{print $2}' 这个就是 第二行的 pid 。 kill -9 pid. 即可。